行业报告

Industry report

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 行业报告

中国邮政集团信阳市分公司采购部分县分公司食堂及保洁服务外包项星空体育(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机app下载目中标候选人公示

时间:2024-08-28 17:29:46

  星空体育入口2024年8月28日,根据全国公共资源交易平台公示,中国邮政集团有限公司信阳市分公司采购部分县分公司食堂及保洁服务外包项目公布中标候选人。

  一标段:第一中标候选人息县逸轩餐饮有限公司,中标金额 145000.00 元/年;第二中标候选人漯河市帮帮物业管理有限公司,中标金额 136740.00 元/年;第三中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 131580.00 元/年。

  二标段:第一中标候选人光山县华裕保洁服务有限公司,中标金额 132400.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 118809.00 元/年;第三中标候选人信阳景佳实业有限公司,中标金额 130000.00 元/年。

  三标段:第一中标候选人固始嘉信物业管理有限公司,中标金额 136500.00 元/年;第二中标候选人漯河市帮帮物业管理有限公司,中标金额 128472.00 元/年;第三中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 122400.00 元/年。

  五标段:第一中标候选人息县逸轩餐饮有限公司,中标金额 120000.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 109629.00 元/年;第三中标候选人信阳铭裕餐饮管理有限公司,中标金额 122500.00 元/年。

  六标段:第一中标候选人固始嘉信物业管理有限公司,中标金额 169600.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 152102.00 元/年;第三中标候选人罗山县新区绿之源家电家政清洗服务中心,中标金额 169650.00 元/年。

  七标段:第一中标候选人固始嘉信物业管理有限公司,中标金额 135900.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 122808.00 元/年;第三中标候选人罗山县新区绿之源家电家政清洗服务中心,中标金额 136650.00 元/年。

  八标段:第一中标候选人光山县华裕保洁服务有限公司,中标金额 125300.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 112710.00 元/年;第三中标候选人信阳玉芬物业管理有限公司,中标金额 125900.00 元/年。

  特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

  扎克伯格宣布在美国大选中保持中立,停止捐款!2020年他和妻子曾捐赠4亿美元

  陈梦与山东老乡宋茜、陈好聚会,把表哥黄晓明P进合照,本人发文:晓明哥只能云出席,下次必须加入

  外媒:乌军总司令称,乌军在库尔斯克地区仍在推进,但在波克罗夫斯克前线“形势困难”

  突然暴涨,60元一个!杭州人都爱吃:眼睁睁看着它翻倍!预计还将继续上涨

  与中坚力量共成长,2024建信信托艺术大奖评委会特别奖获奖艺术家凌海鹏

  TechInsights:2024 年 Q2 华为领跑全球折叠屏手机市场